硅云幫助文檔中心
搜索文檔
熱門搜索詞:
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品定價(jià)
入門指南
經(jīng)典案例
快照
常見問題
知識(shí)拓展
名詞解釋
API參考
帶寬類型與定價(jià)
本文介紹硅云CVM產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)帶寬類型和定價(jià),其中包含的價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)變動(dòng),下列數(shù)據(jù)并非完全實(shí)時(shí)更新,更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)請(qǐng)依照產(chǎn)品選購頁面。
購買云服務(wù)器時(shí),顯示的帶寬值 = 公網(wǎng)的出網(wǎng)帶寬值(相對(duì)云服務(wù)器實(shí)例來說是上行方向,也稱作上行帶寬、上傳帶寬)。
公網(wǎng)入網(wǎng)帶寬(相對(duì)云服務(wù)器實(shí)例來說是下行方向,也稱作下行帶寬、下載帶寬) 計(jì)算方法:當(dāng)購買的公網(wǎng)帶寬值小于10Mbps時(shí),公網(wǎng)入網(wǎng)帶寬值等于10Mbps,當(dāng)購買的公網(wǎng)帶寬值大于或等于10Mbps時(shí),入網(wǎng)帶寬值等于公網(wǎng)帶寬值。
舉例:當(dāng)您購買的一臺(tái)云服務(wù)器的公網(wǎng)帶寬為3Mbps,那么該實(shí)例的出網(wǎng)(上行)帶寬即為3Mbps,入網(wǎng)(下行)帶寬即為10Mbps。當(dāng)您購買的一臺(tái)云服務(wù)器的公網(wǎng)帶寬為12Mbps時(shí),出入網(wǎng)帶寬均為12Mbps。
網(wǎng)絡(luò)帶寬類型一:BGP優(yōu)化/精品BGP,即默認(rèn)通用BGP帶寬(即CN2+BGP)
公網(wǎng)帶寬類型 | 默認(rèn)通用BGP(即 CN2+BGP) | |
可用區(qū) | 香港一區(qū)、香港二區(qū) | |
推薦級(jí)別 | 推薦,適合絕大部分場景,適合國內(nèi)、國外訪客訪問。 | |
線路組成 | 由數(shù)十條國內(nèi)外高品質(zhì)線路混合而成的BGP多線網(wǎng)絡(luò),帶寬線路多、連接質(zhì)量高,在行業(yè)內(nèi)多稱之為精品網(wǎng)絡(luò),因此帶寬單價(jià)通常較高;該BGP線路包含:中國電信CN2 GIA直連、中國聯(lián)通 CU直連、中國移動(dòng) CMI直連、中國電信163骨干網(wǎng)、HGC、NTT、COGENT、HE、PCCW、HKIX、HKBN等國內(nèi)外頂級(jí)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商線路。 | |
適用場景 | 適合對(duì)帶寬質(zhì)量要求較高的用戶,無論是國內(nèi)還是海外地區(qū),都能有較好的訪問速度,可有效高速覆蓋全球200多個(gè)國家和地區(qū),適合絕大部分應(yīng)用場景。(推薦選用) | |
階段1 | 1~3Mbps(含) | 15元/Mbps每月 |
階段2 | 3~5Mbps(含) | 20元/Mbps每月 |
階段3 | 大于5Mbps | 80元/Mbps每月 |
測試IP | 103.133.178.120(公網(wǎng)IP) 103.140.229.193(公網(wǎng)IP) | |
演示站點(diǎn) | 硅云開發(fā)者社區(qū)部署于硅云香港一區(qū),選用默認(rèn)通用BGP網(wǎng)絡(luò)類型(即CN2+BGP) |
網(wǎng)絡(luò)帶寬類型二:大帶寬(即純國際大帶寬)【注:該網(wǎng)絡(luò)類型即將在2025年1月30日下線(停網(wǎng)),不建議選購,建議選擇精品BGP】
公網(wǎng)帶寬類型 | 大帶寬(即純國際大帶寬) | |
可用區(qū) | 香港一區(qū)、香港二區(qū) | |
推薦級(jí)別 | 一般,不推薦面向大陸的訪客業(yè)務(wù),適合純面向海外的業(yè)務(wù)場景。 | |
線路組成 | 帶寬單價(jià)低,但中國大陸方向的線路較少,國際線路較豐富,適合面向海外訪客為主的業(yè)務(wù);線路包含:HGC、中國電信骨干網(wǎng)、中國移動(dòng)骨干網(wǎng)、KT、HKIX等線路組成(主要為國際線路)。 | |
適用場景 | 適合對(duì)帶寬峰值要求較大、質(zhì)量要求不高的用戶;國內(nèi)地區(qū)訪問效果一般,海外地區(qū)訪問效果較好;適合面向海外地區(qū)的業(yè)務(wù)場景。 | |
階段1 | 30Mbps起步 | 5元/Mbps |
階段2 | 30~50Mbps(含) | 10元/Mbps每月 |
階段3 | 大于50Mbps | 15元/Mbps每月 |
測試IP | 210.3.213.204 (公網(wǎng)IP) | |
演示站點(diǎn) | 無 |
網(wǎng)絡(luò)帶寬類型三:純國際高防(海外高防)
公網(wǎng)帶寬類型 | 純國際高防(海外高防) | |
可用區(qū) | 香港一區(qū) | |
推薦級(jí)別 | 不推薦(該類型網(wǎng)絡(luò)已于2022年12月2日正式下線、停止新購,后續(xù)開放將另行通知) | |
線路組成 | 完全由OVH國際線路組成,防御高(100Gbps防御),但國內(nèi)訪問效果極差,海外地區(qū)訪問效果好、防御高。 | |
適用場景 | 適合經(jīng)常遭受攻擊的、且訪客主要位于海外的防御場景使用。 | |
階段1 | 1~5Mbps(含) | 8元/Mbps每月 |
階段2 | 5~10Mbps(含) | 12元/Mbps每月 |
階段3 | 大于10Mbps | 15元/Mbps每月 |
測試IP | 51.79.197.141 (公網(wǎng)IP) | |
演示站點(diǎn) | 無 |
香港云服務(wù)器建議網(wǎng)絡(luò)帶寬類型選BGP優(yōu)化(即默認(rèn)通用BGP,也即CN2+BGP類型),網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量更佳,適合絕大部分用戶。
其他相關(guān)參考:云服務(wù)器CVM支持哪些系統(tǒng)鏡像?
其他參考:硅云產(chǎn)品定價(jià)策略。
相關(guān)文檔
您對(duì)該文檔有什么建議?
本文導(dǎo)航